Общественный пер. 5
Елизаровская(10 мин. пешком)
ЖК будет полностью оснащен видеонаблюдением, а каждому жителю выдадут ключи с идентификаторами, что позволит обеспечить безопасность проживания. На момент окончания постройки на территории ЖК будет спортивная площадка, детская площадка, парковка для гостей, территория для отдыха. Также на территории засеют газон, посадят деревья и проведут благоустройство и полное озеленение.
Ожидается, что первые этажи комплекса отдадут коммерческим организациям социального направления: продуктовые магазины, аптека и др. Также внутри будет функционировать собственный детский сад для удобства семей с детьми дошкольного возраста. Также рядом с ЖК работает лицей.
Дома строятся из кирпично-монолитного блока в 18-19 этажей. Здания будут выполнены в неоклассическом стиле, напоминая сталинские высотки в стиле ампир. Фасады отделают постельными тонами. Всего предполагается 44 000 кв. м. с 702 квартирами для проживания от 28 до 102 кв. м. Некоторые квартиры будут обладать собственными террасами и гардеробными комнатами.
ЗастройщикСеверный город
Срок сдачи
Кол-во комнат
Класс жилья
Кол-во комнат | S общ | S жил | Санузел | Цена за м2 | Цена, руб |
1 - комн | 372 | 14 | разд | 15,796 | 5,876,000 |
1 - комн | 37 | 14 | разд | 157,379 | 5,823,000 |
1 - комн | 40 | 18 | разд | 161,575 | 6,463,000 |
1 - комн | 40 | 16 | разд | 161,975 | 6,479,000 |
1 - комн | 41 | 18 | разд | 155,440 | 6,373,000 |
1 - комн | 41 | 18 | разд | 155,440 | 6,373,000 |
Кол-во комнат | S общ | S жил | Санузел | Цена за м2 | Цена, руб |
2 - комн | 57 | 15 | разд | 160,808 | 9,166,000 |
2 - комн | 57 | 15 | разд | 158,000 | 9,006,000 |
2 - комн | 57 | 14 | разд | 151,386 | 8,629,000 |
2 - комн | 57 | 14 | разд | 161,071 | 9,181,000 |
2 - комн | 57 | 14 | разд | 161,071 | 9,181,000 |
2 - комн | 60 | 15 | разд | 161,284 | 9,677,000 |
Кол-во комнат | S общ | S жил | Санузел | Цена за м2 | Цена, руб |
3 - комн | 87 | 22 | разд | 133,483 | 11,613,000 |
3 - комн | 87 | 22 | разд | 139,081 | 12,100,000 |
3 - комн | 87 | 22 | разд | 139,081 | 12,100,000 |
3 - комн | 87 | 22 | разд | 139,081 | 12,100,000 |
3 - комн | 87 | 22 | разд | 141,920 | 12,347,000 |
3 - комн | 87 | 22 | разд | 141,920 | 12,347,000 |
Кол-во комнат | S общ | S жил | Санузел | Цена за м2 | Цена, руб |
4 - комн | 1022 | 22 | разд | 15,244 | 15,579,000 |
4 - комн | 102 | 22 | разд | 149,951 | 15,295,000 |
4 - комн | 102 | 22 | разд | 150,383 | 15,339,000 |
заполните заявку и наш специалист
свяжется с вами
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Ваше сообщение не удалось отправить. Приносим свои извинения