Космонавтов пр.
Звездная(20 мин. пешком)
ЗастройщикЛСР. Недвижимость-Северо-Запад
Срок сдачиIII-2020 - III-2020
Кол-во комнат1,2,3
Класс жильякомфорт
Кол-во комнат | S общ | S жил | Санузел | Цена за м2 | Цена, руб |
1 - комн | 34 | 15 | разд | 124,000 | 4,216,000 |
1 - комн | 35 | 16 | разд | 120,343 | 4,212,000 |
1 - комн | 36 | 11 | разд | 117,806 | 4,241,000 |
1 - комн | 36 | 11 | разд | 117,806 | 4,241,000 |
1 - комн | 36 | 11 | разд | 117,806 | 4,241,000 |
1 - комн | 36 | 11 | разд | 117,806 | 4,241,000 |
Кол-во комнат | S общ | S жил | Санузел | Цена за м2 | Цена, руб |
2 - комн | 55 | 15 | разд | 113,619 | 6,249,000 |
2 - комн | 55 | 15 | разд | 113,619 | 6,249,000 |
2 - комн | 55 | 15 | разд | 115,110 | 6,331,000 |
2 - комн | 55 | 15 | разд | 112,619 | 6,194,000 |
2 - комн | 55 | 15 | разд | 112,619 | 6,194,000 |
2 - комн | 55 | 17 | разд | 112,855 | 6,207,000 |
Кол-во комнат | S общ | S жил | Санузел | Цена за м2 | Цена, руб |
3 - комн | 70 | 16 | разд | 122,158 | 8,551,000 |
3 - комн | 71 | 16 | разд | 120,592 | 8,562,000 |
3 - комн | 71 | 16 | разд | 119,029 | 8,451,000 |
3 - комн | 71 | 16 | разд | 119,029 | 8,451,000 |
3 - комн | 71 | 16 | разд | 120,522 | 8,557,000 |
3 - комн | 71 | 16 | разд | 120,522 | 8,557,000 |
ЗастройщикЛСР. Недвижимость-Северо-Запад
Срок сдачиIII-2020 - III-2020
Категориякомфорт
заполните заявку и наш специалист
свяжется с вами
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Ваше сообщение не удалось отправить. Приносим свои извинения